| |  Philips 42PFL5522D 42" LCD Téléviseur(de 3 magasins)
|  Samsung LE26S86 26" LCD Téléviseur(de 7 magasins)
|  Philips 32PFL5522D 32" LCD Téléviseur(de 7 magasins)
|  Sony Bravia KDL-32P3000 32" LCD Téléviseur(de 5 magasins)
|  Toshiba 26W330D 26" LCD Téléviseur(d' 0 magasin)
|
Caractéristiques principales |
| Type d'écran plat | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 10 ms |
| Taille d'écran (diagonale) | 42 pouces | 26 pouces | 32 pouces | 32 pouces | 26 pouces |
| Standard TV numérique | Compatible HDTV | Compatible HDTV | | | |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | |
Caractéristiques d'affichage |
| Format de transmission | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) | |
| Format d'affichage | 1080p (HDTV) | 1080i (HDTV) | 1080i (HDTV) | 1080i (HDTV) | |
| Tuner intégré | PAL | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 | 16:9 | 16:9, 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 4:3 étendu, 14:9 étendu | 14:9 étendu | 14:9 étendu | 14:9 étendu | 14:9 étendu |
Qualité d'image |
| Filtre en peigne | 3D YC / Numérique 3D | | 3D YC / Numérique 3D | 3D YC / Numérique 3D | 2D Y/C |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Pas de masque | | | | | 10 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 450 cd/m² | 500 cd/m² |
| Angle de vision | 178 | 160 | 178 | 178 | 176 |
| Réglage de la température des couleurs | Avec réglage de la température des couleurs | | | Avec réglage de la température des couleurs | |
Connecteurs |
| Connecteurs d'entrée à l'arrière | 1 connecteur composant | 1 connecteur composant | | | |
| Connecteurs d'entrée en façade | 1 S-Vid | 1 S-Vid | | | |
| Connecteurs de sortie à l'arrière | 1 S-Vid | 2 Audio (RCA) | | | |
| Prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque |
Caractéristiques audio |
| Type audio | Surround | Virtual Surround | Stéréo | Virtual Surround | Virtual Surround |
| Stéréo MTS | | | Avec stéréo MTS / SAP | | Avec stéréo MTS / SAP |
| Réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | |
Caractéristiques techniques |
| Image dans l'image | Avec PIP | Avec PIP | Avec PIP | Avec PIP | |
| Contrôle parental | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental | |
| Minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | |
Télécommande |
| Télécommande | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Texte |
| Langues OSD | | | | Anglais | |
| Titrage des chaînes | Avec titrage des chaînes | | | | |
Divers |
| Couleur du boîtier | Noir | Noir | Noir | Noir | Argent |
| Accessoires fournis | Piles pour télécommande | | Table TV | Table TV | Table TV |
| N° du produit | 41874030 | 41866958 | 41200572 | 45429861 | 41866977 |
|  Philips 42PFL5522D 42" LCD Téléviseur(de 3 magasins)
|  Samsung LE26S86 26" LCD Téléviseur(de 7 magasins)
|  Philips 32PFL5522D 32" LCD Téléviseur(de 7 magasins)
|  Sony Bravia KDL-32P3000 32" LCD Téléviseur(de 5 magasins)
|  Toshiba 26W330D 26" LCD Téléviseur(d' 0 magasin)
|